MODa v1.23

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	67	1414.5943	3
1414.5902	0.0041	11	0.0007	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	68	1414.5943	3
1414.5902	0.0041	7	0.0000	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	70	1320.6216	3
1320.6216	-0.0000	8	0.0000	R.LGSG+16RGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5952	0.0264	8	0.0000	R.LGS+16GRGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.6216	0.0000	8	0.0000	R.IGSNGPR-60IGSNGPR.G	REVERSE_Packet:	533~546
1320.6216	0.0000	8	0.0000	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554
1320.6216	-0.0000	8	0.0000	K.LGSY+282GTSAGVK.E	REVERSE_Packet:	362~372

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	71	1320.6216	3
1320.6216	-0.0000	9	0.0001	R.LGSG+16RGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.6216	0.0000	7	0.0000	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	72	1320.6216	3
1320.6216	0.0000	7	0.0000	R.LG+16SGRGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.6216	0.0000	5	0.0000	K.LG+99PRGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.6216	-0.0000	5	0.0000	R.IG+145PIAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.6216	0.0000	5	0.0000	R.IG+154PAGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300
1320.5952	0.0264	4	0.0000	R.L+16GSGRGTGQMEGR.S	Packet:	948~960

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	73	1414.5925	3
1414.5902	0.0023	14	0.0011	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	74	1414.5925	3
1414.5902	0.0023	13	0.0007	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	75	1414.5925	3
1414.5902	0.0023	4	0.0000	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	76	1320.6226	3
1320.5962	0.0264	9	0.0001	R.LGSG+16RGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5962	0.0264	9	0.0000	R.IGSNGPR-60IGSNGPR.G	REVERSE_Packet:	533~546
1320.6226	0.0000	9	0.0000	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554
1320.5962	0.0264	9	0.0001	K.LGSP+101SGKTGTCR.M	Packet:	53~64
1320.5962	0.0264	9	0.0000	K.LGSY+282GTSAGVK.E	REVERSE_Packet:	362~372

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	77	1320.6226	3
1320.5962	0.0264	12	0.0005	R.LGS+16GRGTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5962	0.0264	10	0.0004	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5962	0.0264	10	0.0003	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.5962	0.0264	10	0.0003	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	78	1320.6226	3
1320.5962	0.0264	8	0.0001	R.LGSGR+16GTGQMEGR.S	Packet:	948~960

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	79	1414.5928	3
1414.5902	0.0026	29	0.3716	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	80	1414.5928	3
1414.5902	0.0026	29	0.8121	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	81	1414.5928	3
1414.5902	0.0026	19	0.0950	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	82	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	30	0.9458	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	83	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	37	0.9910	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	84	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	26	0.7228	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	85	1320.6227	3
1320.5963	0.0264	19	0.0048	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
1320.6227	0.0000	11	0.0001	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	86	1320.6227	3
1320.5963	0.0264	18	0.0037	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
1320.5963	0.0264	11	0.0005	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5963	0.0264	11	0.0003	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.5963	0.0264	11	0.0003	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	87	1320.6227	3
1320.5963	0.0264	13	0.0004	R.LGSGR+16GTGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5963	0.0264	11	0.0004	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5963	0.0264	11	0.0003	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.5963	0.0264	11	0.0003	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	88	1320.6224	3
1320.5960	0.0264	23	0.1376	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	89	1320.6224	3
1320.5960	0.0264	19	0.0045	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
1320.5960	0.0264	14	0.0010	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5960	0.0264	14	0.0004	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.5960	0.0264	14	0.0004	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300
1320.6224	0.0000	10	0.0001	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	90	1320.6224	3
1320.5960	0.0264	18	0.0060	R.LGSGRG+16TGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5960	0.0264	18	0.0012	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5960	0.0264	18	0.0007	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300
1320.5960	0.0264	14	0.0004	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.5960	0.0264	10	0.0001	R.P-32GQTGVGPNGKEGR.P	REVERSE_Packet:	49~62

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	91	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	41	0.9968	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	92	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	46	0.9984	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	93	1414.5927	3
1414.5902	0.0025	35	0.9823	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	94	1320.6221	3
1320.5956	0.0264	29	0.4265	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
1320.6221	0.0000	15	0.0009	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	95	1320.6221	3
1320.5956	0.0264	21	0.0073	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
1320.5956	0.0264	16	0.0076	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.6221	0.0000	15	0.0006	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554
1320.5956	0.0264	15	0.0010	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5956	0.0264	15	0.0006	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	96	1320.6221	3
1320.5956	0.0264	21	0.0134	R.LGSGRG+16TGQMEGR.S	Packet:	948~960
1320.5956	0.0264	16	0.0010	K.LGP+99RGPRGAEGR.I	REVERSE_Packet:	325~336
1320.5956	0.0264	16	0.0006	R.IGP+154AGPEGQEGR.I	REVERSE_Packet:	289~300
1320.5956	0.0264	15	0.0005	R.IGP+145IAPIGPEGR.I	REVERSE_Packet:	470~481
1320.6221	0.0000	11	0.0001	R.IGSNGPR-94GPPGPPGR.G	REVERSE_Packet:	540~554

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	97	1414.5922	3
1414.5902	0.0021	44	0.9977	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	98	1414.5922	3
1414.5902	0.0021	51	0.9994	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	99	1414.5922	3
1414.5902	0.0021	38	0.9850	K.YSAHEEHHYDK.H	Packet:	9~19

>>G:\\FuGroup\\MSData\\PXD009449\\mgf\\02330a_GA1_3990_01_PTM_TrainKit_Rmod_Unmod_200fmol_3xHCD_R1.mgf	103	1320.6222	3
1320.5958	0.0264	33	0.8497	R.LGSGRGTGQM+16EGR.S	Packet:	948~960
